【2024年12月25日】
第110295260期(6-3-4-9-6,和 | 总和 28 大 双)
第110295259期(3-4-5-3-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110295258期(1-2-6-1-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110295257期(6-9-1-4-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110295256期(0-9-2-5-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110295255期(4-1-1-3-2,龙 | 总和 11 小 单)
第110295254期(6-2-7-7-6,和 | 总和 28 大 双)
第110295253期(4-5-5-3-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110295252期(4-8-9-0-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110295251期(7-6-0-7-7,和 | 总和 27 大 单)
第110295250期(5-6-7-0-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110295249期(0-0-3-2-5,虎 | 总和 10 小 双)
第110295248期(5-6-8-4-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110295247期(5-1-4-1-1,龙 | 总和 12 小 双)
第110295246期(4-2-2-5-5,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有1594条记录,当前6/107页
返回台湾时时彩